主办单位:南充市农业科学院  四川省农科院南充分院
站内搜索:
设为首页 | 加入收藏
首  页 关于我们 科研成果 人才队伍 科研条件 平台建设 新品种新技术推介 文化生活 办事服务
  学术论文 您的位置:首页 >> 科研成果 >> 学术论文
 
2018年论文统计表
添加时间:2019/5/29 点击量:3988 【浏览字体: 打印本页    关闭窗口

序号 第一作者 题目或著作名称 发表的期刊名称 年度 期数 页码
1 朱爱科 Genetic Dissection of qPCG1 for a Quantitative Trait Locus for Percentage of Chalky Grain in Rice (Oryza sativa L.) Frontiers in Plant Science 2018 August2018/Volumeg/Article 1173
2 任胜茂、邓榆川、文凤君 套作对大豆苗期茎秆纤维素合成相关糖类物质转化的影响及其与叶片光合的关系 中国农业科学 2018 51(7) 1272-1282
3 任胜茂、邓榆川、文凤君 套作对大豆苗期碳氮物质代谢的影响及其与抗倒伏性的关系 草业学报 2018 27(9) 85-94
4 杨玉恒 高产优质甘蓝型油菜新品种南油714的选育 贵州农业科学 2018 46(10) 1-3
5 陈品文 反光膜对锦橙100号树体环境及果实品质的影响 四川农业科学 2018 7 38-41
6 梁建秋 大力发展四川大豆生产的优势与政策 大豆科技 2018 1 36-38
7 梁建秋 化控和密度对套作大豆南黑豆20农艺性状和产量的影响 大豆科学 2018 37 876-882
8 冯 军 四川丘陵地区大豆轻简高效栽培技术 大豆科技 2018 3 34-35
9 梁建秋 四川大豆种豆模式演变发展与育种对策 大豆科技 2018 6
10 唐明双 食用紫肉甘薯新品种南紫薯014的选育与栽培 江苏师范大学学报(自然科学版) 2018 5 42-44
11 廖俊华 花生品种天府26及配套高产栽培技术 中国种业 2018 2 79-80
12 廖俊华 天府花生骨干亲本及其衍生品种的遗传变异 分子植物育种 2018 16(19) 6640-6648
13 杨鹏 化肥减量配施有机肥对春甘蓝产量及品质的影响 中国农业科技导报 2018 20(10) 85-94
14 杨鹏 四川生态农业的发展现状和前景分析 四川农业科技 2018 10 64-65
15 李育明 不同品种甘薯淀粉产量及糊化特性的比较研究 江苏师范大学学报(自然科学版) 2018 31 46-51
16 刘莉莎 川东北旱地马铃薯多熟高效种植新模式效益分析 中国农学通报 2018 31 46-51
17 罗阳春 组织培养中植物外植体及愈伤组织褐变的研究进展 贵州农业科学 2018 46(1) 5-10
18 黄利国、许超等 “稻-甲鱼”生态共生模式及关键技术 四川农业科技 2018 12 48-49
19 何平等 高产抗稻瘟病杂交稻新组合全优357的选育及应用 中国稻米 2018 24 85-90

 
 
主办单位:南充市农业科学院 四川省农科院南充分院 Copyright@2013-2014 by www.ncnky.com All Rights Reserved
院址:四川省南充市顺庆区农科巷137号  电话:(0817)2802557 2800422(传真)  E-mail:ncnks2003@163.com
浏览本网页建议使用分辨率 1024*768,Internet Explorer 6.0或以上版本  蜀ICP备13018755号